archives 2013 100 km de Cléder Relias participant masculins
Archives du dimanche 13 juillet 2014
Relais des calvaires
16 participants masculins
Nom | Année naissance | Sexe | Commune | Dossard |
LOZAHIC Yvon Equipe : 2 PL PLOUENAN | 22300 ROSPEZ | 4000-2 | ||
PETITJEAN Philippe Equipe : 2 PL PLOUENAN | 35700 RENNES | 4000-3 | ||
ASTOIN Arnaud Equipe : 2 PL PLOUENAN | 56400 BONO | 4000-1 | ||
BENIKHLEF Alain Equipe : COUREUR DE L’HORN | 22960 PLEDRAN | 4002-3 | ||
COMBOT Claude Equipe : COUREUR DE L’HORN | 29440 TREFLAOUENAN | 4002-2 | ||
TREHOREL Julien Equipe : COUREUR DE L’HORN | 22430 ERQUY | 4002-1 | ||
GUILLOU Nicolas Equipe : COUREUR DE L’HORN | 29440 ST VOUGAY | 4002-4 | ||
SALAUN Olivier Equipe : L’EQUIPE Z | 29440 ST DERRIEN | 4006-1 | ||
SEBILLET Franck Equipe : L’EQUIPE Z | 44470 CARQUEFOU | 4006-4 | ||
SERISIER Jean-michel Equipe : L’EQUIPE Z | 49370 LA POUEZE | 4006-3 | ||
DESFRANCOIS Gilles Equipe : L’EQUIPE Z | 22580 PLOUHA | 4006-2 | ||
BLOAS Steven Equipe : LES TOURISTES VILLAMEENS | 29850 GOUESNOU | 4012-3 | ||
LE GOFF Pascal Equipe : MARCASSINS DU LEON | 29880 PLOUGUERNEAU | 4014-2 | ||
GORREC Gwenole Equipe : MARCASSINS DU LEON | 49610 MOZE SUR LOUET | 4014-3 | ||
LE POLLES Philippe Equipe : MARCASSINS DU LEON | 29200 BREST | 4014-4 | ||
LE PAGE Joel Equipe : RUNNOSPHERE | 22290 GOUDELIN | 4016-1 | ||
Recherche par nom ou prénom |
Nos partenaires
ARCHIVES 2013
PARTICIPANTS
- Liste complète
- 100 km
- Liste complète
- Féminin
- Masculin
- Les duos
- Liste complète
- Féminin
- Masculin
- Mixte
- Relais des Châteaux
- Liste complète
- Féminin
- Masculin
- Mixte
Cet article comporte 0 commentaires